- Description
Description
Specifications
| TYPE | WLL (tonnes) | t (mm) | b (mm) | a (mm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CGS 06 | 0,90 | 26 | 20 | 7 | 0,160 |
| CGS 07 | 1,25 | 30 | 23 | 9 | 0,230 |
| CGS 08 | 1,55 | 30 | 23 | 9 | 0,230 |
| CGS 10 | 2,45 | 40 | 28 | 11 | 0,460 |
| CGS 13 | 3,85 | 48 | 38 | 14 | 0,675 |
| CGS 16 | 5,00 | 50 | 44 | 17 | 1,130 |





















