- Description
Description
Specifications
| TYPE | WLL (tonnes) | t (mm) | g (mm) | b (mm) | h (mm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COHF 04 | 0,40 | 75 | 20 | 17 | 17 | 0,19 |
| COHF 05/06 | 0,90 | 100 | 25 | 25 | 22 | 0,35 |
| COHF 07/08 | 1,55 | 126 | 32 | 27 | 28 | 0,79 |
| COHF 10 | 2,45 | 160 | 40 | 37 | 34 | 1,37 |
| COHF 13 | 3,85 | 190 | 51 | 48 | 45 | 3,00 |
| COHF 16 | 5,00 | 230 | 66 | 55 | 51 | 4,80 |
| COHF 18 | 7,00 | 230 | 66 | 55 | 51 | 4,80 |





















