MULTI HEAD RING WITH SHORTENERS CVK – 4 LEG
- Description
Description
Specifications
| TYPE | WLL (tonnes) 45° | d (mm) | t (mm) | a (mm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CVK 4 - 5 | 1,30 | 13/10 | 239 | 110 | 1,87 |
| CVK 4 - 6 | 1,90 | 16/13 | 256 | 110 | 2,48 |
| CVK 4 - 7 | 2,65 | 16/13 | 240 | 110 | 3,92 |
| CVK 4 - 8 | 3,25 | 18/16 | 285 | 135 | 4,83 |
| CVK 4 - 10 | 5,15 | 22/18 | 320 | 160 | 8,47 |























