- Description
Description
Specifications
| TYPE | WLL (tonnes) | a (mm) | d (mm) | t (mm) | b (mm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA 04 | 0,30 | 7 | 6 | 23 | 12 | 0,04 |
| CSA 05 | 0,50 | 9 | 8 | 24 | 17 | 0,07 |
| CSA 06 | 0,75 | 11 | 10 | 35 | 20 | 0,14 |
| CSA 08 | 1,25 | 13 | 12 | 42 | 25 | 0,22 |
| CSA 10 | 2,00 | 18 | 16 | 64 | 32 | 0,51 |
| CSA 13 | 3,20 | 21 | 19 | 76 | 38 | 0,91 |
| CSA 16 | 5,00 | 19 | 16 | 64 | 32 | 0,55 |
| CSA 18 | 7,00 | 22 | 19 | 76 | 38 | 1,00 |
| CSA 20 | 9,00 | 26 | 22 | 88 | 44 | 1,90 |
| CSA 22 | 11,00 | 29 | 25 | 102 | 51 | 2,90 |
| CSA 26 | 13,00 | 32 | 29 | 114 | 57 | 3,10 |
| CSA 27 | 15,00 | 35 | 32 | 128 | 67 | 4,35 |
| CSA 28 | 18,00 | 38 | 35 | 140 | 70 | 5,30 |























