Aluminium ferrules manufactured to DIN 3039 and EN13411 standards. Commonly used for forming eyes in wire rope when splicing slings, winch cables and general terminations.
- Description
Description
Specifications
| DIN CODE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.8 | 3.6 | 1.05 | 6 |
| 2 | 2.2 | 4.4 | 0.90 | 7 |
| 3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 |
| 4 | 4.4 | 8.8 | 1.7 | 14 |
| 5 | 5.5 | 11.0 | 2.1 | 18 |
| 6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 |
| 6.5 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 |
| 7 | 7.8 | 15.6 | 2.9 | 25 |
| 8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 |
| 9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 |
| 10 | 10.9 | 21.8 | 4.1 | 35 |
| 11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 |
| 12 | 13.2 | 26.4 | 4.9 | 42 |
| 13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 |
| 14 | 15.3 | 30.6 | 5.8 | 49 |
| 16 | 17.5 | 35.0 | 6.7 | 56 |
| 18 | 19.6 | 39.2 | 7.6 | 63 |
| 20 | 21.7 | 43.4 | 8.4 | 70 |
| 22 | 24.3 | 48.6 | 9.2 | 77 |
| 24 | 26.4 | 52.8 | 10.0 | 84 |
| 26 | 28.5 | 57.0 | 10.9 | 91 |
| 28 | 31.0 | 62.0 | 11.7 | 98 |
| 30 | 33.1 | 66.2 | 12.5 | 105 |
| 32 | 35.2 | 70.4 | 13.4 | 112 |
| 34 | 37.8 | 75.6 | 14.2 | 119 |
| 36 | 39.8 | 79.6 | 15 | 126 |
| 38 | 41.9 | 83.8 | 15.8 | 133 |
| 40 | 44.0 | 88.0 | 16.6 | 140 |
| 42 | 45.0 | 90.0 | 17.4 | 147 |
| 44 | 48.4 | 96.8 | 18.3 | 154 |
| 46 | 49.0 | 98.0 | 19 | 161 |
| 52 | 57.2 | 114.4 | 21.6 | 182 |
| 56 | 61.6 | 123.2 | 23.3 | 196 |












