- Description
Description
A 6 strand wire rope.
| Nominal diameter | Approximated weight | Minimum breaking force for nominal strength of wires | ||
|---|---|---|---|---|
| 1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | ||
| mm | kg/100m | kN | kN | kN |
| 10 | 40.0 | 55.9 | 63.0 | 69.8 |
| 11 | 48.4 | 67.6 | 76.2 | 84.4 |
| 12 | 57.6 | 80.5 | 90.7 | 100 |
| 13 | 67.6 | 94.5 | 106 | 118 |
| 14 | 78.4 | 110 | 124 | 137 |
| 15 | 90.0 | 126 | 142 | 157 |
| 16 | 102.4 | 143 | 161 | 179 |
| 17 | 115.6 | 162 | 182 | 202 |
| 18 | 129.6 | 181 | 204 | 226 |
| 19 | 144.4 | 202 | 227 | 252 |
| 20 | 160.0 | 224 | 252 | 279 |
| 21 | 176.4 | 246 | 278 | 308 |
| 22 | 193.6 | 271 | 305 | 338 |
| 23 | 211.6 | 296 | 333 | 369 |
| 24 | 230.4 | 322 | 363 | 402 |
| 25 | 250.0 | 349 | 394 | 436 |
| 26 | 270.4 | 378 | 426 | 472 |
| 28 | 313.6 | 438 | 494 | 547 |
| 30 | 360.0 | 503 | 567 | 628 |
| 32 | 409.6 | 572 | 645 | 715 |
| 34 | 462.4 | 646 | 728 | 807 |
| 36 | 518.4 | 724 | 817 | 904 |
| 38 | 577.6 | 807 | 910 | 1,008 |
| 40 | 640.0 | 894 | 1,008 | 1,116 |












