- Description
Description
Specifications
| TYPE | WLL (tonnes) | a (mm) | d (mm) | t (mm) | b (mm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS 04 | 0,30 | 7 | 6 | 23 | 12 | 0,04 |
| CSS 05 | 0,50 | 9 | 8 | 24 | 17 | 0,07 |
| CSS 06 | 0,75 | 11 | 10 | 35 | 20 | 0,13 |
| CSS 08 | 1,25 | 13 | 12 | 42 | 25 | 0,22 |
| CSS 10 | 2,00 | 18 | 16 | 64 | 32 | 0,54 |
| CSS 13 | 3,20 | 21 | 19 | 76 | 38 | 0,94 |





















