- Description
Description
Specifications
| TYPE | WLL (tonnes) | 1 LEG | 2 LEG | d (mm) | t (mm) | b (mm) | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAG 8 | 0,40 | 4 | - | 8 | 54 | 30 | 0,07 |
| CAG 10 | 0,63 | 5 | 4 | 10 | 80 | 50 | 0,15 |
| CAG 13 | 1,55 | 6/7/8 | 5/6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
| CAG 16 | 2,45 | 10 | 7/8 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
| CAG 32 | 12,00 | 20 | 18 | 32 | 200 | 110 | 3,90 |
| CAG 36 | 16,00 | - | 20 | 36 | 260 | 140 | 6,35 |























