- Description
Description
Specifications
| TYPE | WLL (tonnes) | CHAIN SIZE | A | B | T | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAK 10/8* | 0.75 | 4 | 10 | 50 | 80 | 0,240 |
| CAK 13/10* | 1.25 | 5 | 13 | 60 | 110 | 0,520 |
| CAK 16/13 | 2.5 | 6/7 | 16 | 60 | 110 | 0,970 |
| CAK 18/16 | 3.15 | 8 | 18 | 75 | 135 | 1,600 |
| CAK 22/18 | 5.0 | 10 | 22 | 90 | 160 | 2,760 |
| CAK 26/22 | 8.0 | 13 | 26 | 100 | 180 | 4,450 |
| CAK 32/36 | 10.0 | 16 | 32 | 110 | 200 | 7,550 |




















