- Description
Description
An 8 strand wire rope.
| Nominal diameter | Approximated weight | Minimum breaking force | ||
|---|---|---|---|---|
| 1570 N/mm2 | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | ||
| mm | kg/100m | kN | kN | kN |
| 10 | 41.7 | 55.9 | 63.0 | 69.8 |
| 11 | 50.5 | 67.6 | 76.2 | 84.4 |
| 12 | 60.0 | 80.5 | 90.7 | 100 |
| 13 | 70.5 | 94.5 | 106 | 118 |
| 14 | 81.7 | 110 | 124 | 137 |
| 15 | 93.8 | 126 | 142 | 157 |
| 16 | 106.8 | 143 | 161 | 179 |
| 17 | 120.5 | 162 | 182 | 202 |
| 18 | 135.1 | 181 | 204 | 226 |
| 19 | 150.5 | 202 | 227 | 252 |
| 20 | 166.8 | 224 | 252 | 279 |
| 21 | 183.9 | 246 | 278 | 308 |
| 22 | 201.8 | 271 | 305 | 338 |
| 24 | 240.2 | 322 | 363 | 402 |
| 25 | 260.6 | 349 | 394 | 436 |
| 26 | 281.9 | 378 | 426 | 472 |
| 27 | 304.0 | 407 | 459 | 509 |
| 28 | 326.9 | 438 | 494 | 547 |
| 29 | 350.7 | 470 | 530 | 587 |
| 30 | 375.3 | 503 | 567 | 628 |
| 31 | 400.7 | 537 | 606 | 671 |
| 32 | 427.0 | 572 | 645 | 715 |
| 34 | 482.1 | 646 | 728 | 807 |
| 36 | 540.4 | 724 | 817 | 904 |
| 38 | 602.1 | 807 | 910 | 1008 |
| 40 | 667.2 | 894 | 1008 | 1116 |
| 42 | 735.6 | 986 | 1112 | 1231 |
| 44 | 807.3 | 1082 | 1220 | 1351 |
| 46 | 882.4 | 1183 | 1333 | 1476 |
| 48 | 960.8 | 1288 | 1452 | 1608 |
| 50 | 1042.5 | 1397 | 1575 | 1744 |
| 52 | 1127.6 | 1511 | 1704 | 1887 |
| 54 | 1216.0 | 1630 | 1837 | 2035 |
| 56 | 1307.7 | 1753 | 1976 | 2188 |
| 58 | 1402.8 | 1880 | 2120 | 2347 |
| 60 | 1501.2 | 2012 | 2268 | 2512 |
| 62 | 1600.0 | 2148 | 2422 | 2682 |
| 64 | 1710.0 | 2289 | 2581 | |













