- Description
Description
Features
- 360° swivel with 180º pivot function
- Hoist ring and bail are manufactured from quenched and tempered, forged alloy steel
- Test certificates supplied
- Rated at 100% at 90º angle
- Bolts are metric thread grade 10.9
- Standard and long bolt type available
- 100% magnaflux crack detection, 20,000 cycle fatigue tested
Specifications
| SIZE (mm) | WLL (t) | WEIGHT (kg/pc) | B (mm) | EL (mm) | L1 (mm) | A (mm) | G (mm) | D (mm) | F (mm) | H (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 0.3t | 0.2 | 35 | 11 | 45 | 30 | 55 | 10 | 85 | 35 | 6 |
| M10 | 0.63t | 0.3 | 35 | 16 | 50 | 30 | 55 | 10 | 85 | 36 | 8 |
| M12 | 1.0t | 0.5 | 37 | 18 | 60 | 33 | 57 | 13.5 | 98 | 44 | 8 |
| M16 | 1.5t | 0.5 | 37 | 24 | 60 | 33 | 57 | 13.5 | 98 | 46 | 10 |
| M20 | 2.5t | 1.3 | 54 | 30 | 80 | 50 | 82 | 16.5 | 140 | 57 | 12 |
| M24 | 4.0t | 1.4 | 54 | 36 | 85 | 50 | 82 | 16.5 | 140 | 59 | 14 |
| M27 | 4.0t | 2.8 | 65 | 38 | 110 | 60 | 99 | 22.5 | 170 | 79 | 17 |
| M30 | 5.0t | 3.1 | 65 | 48 | 115 | 60 | 99 | 22.5 | 170 | 81 | 17 |
| M36 | 7.0t | 3.3 | 65 | 54 | 125 | 60 | 99 | 22.5 | 178 | 88 | 22 |
| M36 | 8.0t | 5.8 | 85 | 62 | 140 | 77 | 124 | 26.5 | 225 | 101 | 22 |
| M42 | 10.0t | 6.3 | 85 | 72 | 150 | 77 | 124 | 26.5 | 225 | 104 | 24 |
| M42 | 15.0t | 10.9 | 104 | 63 | 150 | 95 | 158 | 36 | 261 | 117 | 24 |
| M48 | 20.0t | 11.6 | 104 | 72 | 160 | 95 | 158 | 36 | 261 | 121 | 27 |





















